2025年4月21日 点击人次: 25028
备注:参会企业详细信息(含招聘职位,需求专业,展位号等信息)及高清展位分布图请下载本文附件了解
一、现场参会企业展位安排
现场参会单位二维码可登录以下网址查看,扫码可以了解单位招聘职位的详情和线上简历投递
https://js.bysjy.com.cn/jobfair/print_qrcode?id=23263&school_id=1913
单位名称 | 展位分区 | 展位号 |
奥维世(广州)科技有限公司 | A | A001 |
惠州市一航新能源科技有限公司 | A | A002 |
深圳市微星智造科技有限公司 | A | A003 |
顺丰速运有限公司 | A | A004 |
广州经传多赢投资咨询有限公司 | A | A005 |
广州市华诺控股有限公司 | A | A006 |
广东海洋卫浴有限公司 | A | A007 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | A | A008 |
广州信测工程咨询有限责任公司 | A | A009 |
深圳海云舟科技有限公司 | A | A010 |
深圳德永会计师事务所(普通合伙) | A | A011 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | A | A012 |
河北今麦郎饮品营销策划有限公司 | A | A013 |
广州百思教育科技有限公司 | A | A014 |
广州未来之翼信息科技服务有限公司 | A | A015 |
广东优凯科技有限公司 | A | A016 |
广州市白云区肯迪艺术培训中心有限公司 | A | A017 |
广东天农食品集团股份有限公司 | A | A018 |
广东勤岚税务师事务所有限公司 | A | A019 |
广州奥韵汇家居科技发展有限公司 | A | A020 |
东莞市千寻日记玩具有限公司 | A | A021 |
广东精信工程造价咨询有限公司 | A | A022 |
培立教育咨询(广州)有限公司 | A | A023 |
广东铄金科技集团有限公司 | A | A024 |
广州市粤荣华咨询有限公司 | A | A025 |
广州领音航复合材料有限公司 | A | A026 |
广州小鹏汽车科技有限公司 | B | B001 |
广东三元麦当劳食品有限公司 | B | B002 |
广州谷雨生物科技有限公司 | B | B003 |
广州润田汽车科技有限公司 | B | B004 |
广东朗固实业有限公司 | B | B005 |
广州市比伯服饰有限公司 | B | B006 |
广东一维体育产业有限公司 | B | B007 |
广州市元旭药业有限公司 | B | B008 |
广州市鼎好家具有限公司 | B | B009 |
广州市坎达尔包装制品有限公司 | B | B010 |
中山市卫氏燃具电器有限公司 | B | B011 |
广州健朗医用科技有限公司 | B | B012 |
一点灵犀信息技术(广州)有限公司 | B | B013 |
广东省广森数码印刷股份有限公司 | B | B014 |
广东坚朗五金制品股份有限公司 | B | B015 |
TCL空调器(中山)有限公司 | B | B016 |
佛山市极威新材料有限公司 | B | B017 |
佛山市南海渡人鞋业有限公司 | B | B018 |
东莞桃李面包有限公司 | B | B019 |
佛山市鑫诺家具有限公司 | B | B020 |
广东尚高科技有限公司 | B | B021 |
深圳市华运国际物流有限公司 | B | B022 |
广州市洲星食品有限公司 | B | B023 |
广东精达漆包线有限公司 | B | B024 |
广东筑智科技有限公司 | B | B025 |
新丰县鸿博教育文化有限公司 | B | B026 |
广州艾莉绮生物科技有限公司 | B | B027 |
联基精密电子股份有限公司 | B | B028 |
广东鑫统仕集团有限公司 | B | B029 |
佛山市南海荣钜机械有限公司 | B | B030 |
清远忠信世纪电子材料有限公司 | B | B031 |
佛山西陇化工有限公司 | B | B032 |
广州童味十足科技有限公司 | B | B033 |
广东秋鹿实业有限公司 | B | B034 |
佛山市美神实业发展有限公司 | B | B035 |
广东江大和风香精香料有限公司 | B | B036 |
广州市天霸美容美发用品有限公司 | B | B037 |
广东冠美颐高家具装饰有限公司 | B | B038 |
广东正西包装有限公司 | B | B039 |
广东兴发铝业有限公司 | B | B040 |
佛山市世峻弘茂铝业科技有限公司 | B | B041 |
广州希利服饰有限公司 | B | B042 |
广州印特丽科技有限公司 | B | B043 |
深圳市锐傲视讯有限公司 | B | B044 |
广州妙斯特胶带有限公司 | B | B045 |
中山南斗科技发展有限公司 | B | B046 |
广州市联盟机械设备有限公司 | B | B047 |
广东胜鑫空调设备制造有限公司 | B | B048 |
广东恒泰传速达汽车传动技术有限公司 | B | B049 |
天意有福科技股份有限公司 | B | B050 |
广东泰然实业有限公司 | B | B051 |
广东仁恩宇光电技术有限公司 | B | B052 |
云鹰新能源集团有限公司 | B | B053 |
广州市拓璞电器发展有限公司 | B | B054 |
广东宇盛工程管理有限公司 | B | B055 |
广东鸿建瑞华建设有限公司 | B | B056 |
广东新业建设股份有限公司 | B | B057 |
广东科德建工技术有限公司 | B | B058 |
广东泽福管理咨询有限公司 | B | B059 |
广东运达科技有限公司 | B | B060 |
惠州市数字化城市建设有限公司 | B | B061 |
广东中鲁建设有限公司 | B | B062 |
佳邦建设集团有限公司 | B | B063 |
广东电白一建集团有限公司 | B | B064 |
广州古贤装饰实业有限公司 | B | B065 |
广州博为建科工程有限公司 | B | B066 |
中联合创设计有限公司东莞分公司 | B | B067 |
广州市汉典装饰设计工程有限公司 | B | B068 |
广州宜佳守艺艺术工程有限公司 | B | B069 |
广东联兴建设有限公司 | B | B070 |
广东国盛建设发展有限公司 | B | B071 |
广州天行建筑设计事务所有限公司 | B | B072 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | B | B073 |
广物汽贸股份有限公司 | B | B074 |
鹤龄院(广东省)健康产业发展有限责任公司 | B | B075 |
深圳齐心集团股份有限公司 | B | B076 |
清远市佰利供应链管理有限公司 | B | B077 |
藏瑞泷沐(广州)健康产业有限公司 | B | B078 |
广东思腾体育科技有限公司 | B | B079 |
广东广物华旭汽车贸易有限公司 | B | B080 |
广东佳吉服装有限公司 | B | B081 |
广东杰冠厨房设备制造有限公司 | B | B082 |
广州天骊医疗科技有限公司 | B | B083 |
广州普缇智能科技有限公司 | B | B084 |
广州粤之邦家居有限公司 | B | B085 |
广州美丽说皮革有限公司 | B | B086 |
杰里(广东)纺织服装有限公司 | B | B087 |
广东迪信通商贸有限公司 | B | B088 |
广州鸿泰展示制品有限公司 | B | B089 |
深圳市优可新科技有限公司 | B | B090 |
广州茶理宜世餐饮管理有限公司 | C | C001 |
嘉讯(广州)贸易有限公司 | C | C002 |
广州诺唯贸易有限公司 | C | C003 |
广州易初莲花连锁超市有限公司 | C | C004 |
广州中服制联商贸有限公司 | C | C005 |
深圳伟映网络科技有限公司 | C | C006 |
广州悦荟化妆品有限公司 | C | C007 |
时瑞设计(深圳)有限公司 | C | C008 |
佛山市纬昕传媒有限公司 | C | C009 |
深圳众远电子商务有限公司 | C | C010 |
广东枫兴汽车销售集团有限公司 | C | C011 |
广州咪喵企业管理有限公司 | C | C012 |
广州致轩电子商务有限公司 | C | C013 |
广东京邦达供应链科技有限公司 | C | C014 |
广州中远海运航空物流有限公司 | C | C015 |
深圳市坤鑫国际货运代理有限公司 | C | C016 |
深圳市派格跨境物流有限公司 | C | C017 |
世标赛蒂(佛山)国际供应链管理有限公司 | C | C018 |
广东华庆供应链有限公司 | C | C019 |
广州朗天供应链有限公司 | C | C020 |
广州长茂国际货运代理有限公司佛山分公司 | C | C021 |
广东够快供应链集团有限公司 | C | C022 |
广州医药物流有限公司 | C | C023 |
深圳市巡洋国际物流有限公司 | C | C024 |
深圳洋星通运国际货运代理有限公司 | C | C025 |
简阳市海捞餐饮管理有限公司四会市第一分公司 | C | C026 |
广东情深后勤管理服务有限公司 | C | C027 |
百胜餐饮(广东)有限公司 | C | C028 |
广州益乐互动网络科技有限公司 | C | C029 |
广州德客信息科技有限公司 | C | C030 |
吉华安全技术(广州)股份有限公司 | C | C031 |
金税信息技术服务股份有限公司 | C | C032 |
广州伊蔓普斯传媒有限公司 | C | C033 |
广州市打天下企业服务有限公司 | C | C034 |
广州市小鹿网络科技有限公司 | C | C035 |
广东敢为科技有限公司 | C | C036 |
广州探迹科技有限公司 | C | C037 |
深圳市广电信义科技有限公司 | C | C038 |
深圳市爱世达资讯科技有限公司 | C | C039 |
广州市赛创科教技术开发有限公司 | C | C040 |
三玄投资控股(广州)有限公司 | C | C041 |
广州优诺创新科技有限公司 | C | C042 |
广州凡岛网络科技有限公司 | C | C043 |
广东迈科医学科技股份有限公司 | C | C044 |
广州蓝鲲智创信息科技有限公司 | C | C045 |
佛山鸿远电子商务有限公司 | C | C046 |
广州庆捷财务咨询有限公司 | C | C047 |
广州修远科技服务有限公司 | C | C048 |
广东宿求智聘网络科技有限公司 | C | C049 |
广州鱼七网络科技有限公司 | C | C050 |
深圳市途灵旅游科技有限公司 | C | C051 |
云仓库(广东)信息科技有限公司 | C | C052 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | C | C053 |
深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | C | C054 |
广州星卡信息技术有限公司 | C | C055 |
兴业银行股份有限公司广州分行 | C | C056 |
东莞证券股份有限公司广州分公司 | C | C057 |
广东博众智能科技投资有限公司 | C | C058 |
国信证券股份有限公司广州分公司 | C | C059 |
招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | C | C060 |
中国大地财产保险股份有限公司广东分公司 | C | C061 |
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | C | C062 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | C | C063 |
北京指南针科技发展股份有限公司广东分公司 | C | C064 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | C | C065 |
安联人寿保险有限公司广东分公司 | C | C066 |
新兴县广域文化产业投资有限公司 | C | C067 |
佛山市宜臻物业管理有限公司 | C | C068 |
广州九龙湖房地产开发有限公司 | C | C069 |
广东广佛智城集团有限公司 | C | C070 |
广州远拓房地产置业有限公司 | C | C071 |
广州市力米家具有限公司 | C | C072 |
广州凯云物业服务有限公司 | C | C073 |
广州远川房地产置业有限公司 | C | C074 |
深圳市乐有家房产交易有限公司 | C | C075 |
深圳广深会计师事务所(普通合伙) | C | C076 |
广州市八方企业管理咨询有限公司 | C | C077 |
唐为众创空间(广州)有限公司 | C | C078 |
广东中天永道会计师事务所(普通合伙) | C | C079 |
广东正瑞会计师事务所(普通合伙) | C | C080 |
北京诺讯人力资源服务有限公司广州分公司 | C | C081 |
广州市艾克成运营管理有限公司 | C | C082 |
广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | C | C083 |
深铁睿城(深圳)科技服务有限公司 | C | C084 |
公证坤元税务师事务所(深圳)有限公司 | C | C085 |
广东中煜会计师事务所(普通合伙) | C | C086 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | C | C087 |
深圳市佳和税务师事务所有限公司 | C | C088 |
深圳市其美财税代理有限公司 | C | C089 |
广东南油对外服务有限公司 | C | C090 |
广州聚恩财税咨询有限公司 | C | C091 |
广州沛业文化教育产业有限公司 | C | C092 |
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | C | C093 |
华业向阳(广东)会计师事务所(普通合伙) | C | C094 |
广州宝莱美科技有限公司 | C | C095 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | C | C096 |
天栋建设管理有限公司 | C | C097 |
广东骏捷财税管理有限公司 | C | C098 |
广州市源沅财务管理有限公司 | C | C099 |
广州市协进企业管理咨询有限公司 | C | C100 |
广州君合信财税服务有限公司 | C | C101 |
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | C | C102 |
广州市合你意财务咨询有限公司 | C | C103 |
广州市华穗会计师事务所有限公司 | C | C104 |
广州一线展示设计有限公司 | C | C105 |
广东德森金融企业服务有限公司 | C | C106 |
广州诚丰信企业服务有限公司 | C | C107 |
广东耀德会计师事务所有限公司 | C | C108 |
广东领盛商务咨询有限公司 | D | D001 |
广东交科技术研发有限公司 | D | D002 |
广州得早科技有限公司 | D | D003 |
广州源爱科技发展有限公司 | D | D004 |
深圳市一泰检测有限公司 | D | D005 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | D | D006 |
广州脉泽科技有限公司 | D | D007 |
广州市博师堂企业管理服务有限公司 | D | D008 |
广东乐贝塔信息科技有限公司 | D | D009 |
广州亦盛环保科技有限公司 | D | D010 |
研质建筑装饰设计(广州)有限公司 | D | D011 |
凯星儿童文化产业服务(深圳)有限公司广州分公司 | D | D012 |
中雄(荆州)信息科技有限公司 | D | D013 |
深圳赢态财务代理集团有限公司 | D | D014 |
盈科瑞诚税务师事务所(深圳)有限公司 | D | D015 |
广东金穗红日会计师事务所有限公司 | D | D016 |
广州粤汇会计师事务所(普通合伙) | D | D017 |
深圳市华铭信财税顾问有限公司 | D | D018 |
佛山市崇恩保健服务有限公司 | D | D019 |
广东中海粤会计师事务所有限公司 | D | D020 |
广州康尔乐健康信息咨询服务有限公司 | D | D021 |
广州市英航信息科技有限公司 | D | D022 |
广州飞鸿体育发展有限公司 | D | D023 |
广州市越秀区李阳外语培训中心 | D | D024 |
惠州市开拓教育咨询服务有限公司 | D | D025 |
广州市天河区晓晓星火教育培训中心有限公司 | D | D026 |
广州海象文化科技有限公司 | D | D027 |
东莞市东城景天幼儿园 | D | D028 |
广州市白云区钟落潭镇钟落潭村幼儿园 | D | D029 |
广州市增城区乐程文化艺术有限公司 | D | D030 |
广之博文化服务咨询(广州)有限公司 | D | D031 |
广州市白云区方圆实验小学 | D | D032 |
深圳市英华教育投资发展有限公司 | D | D033 |
深圳市星途教育有限公司 | D | D034 |
广州乐优悠教育咨询有限责任公司 | D | D035 |
广州悠然艺术文化有限责任公司 | D | D036 |
广州爱英迪文化传播有限公司 | D | D037 |
广州市南沙区凤凰花东坡幼儿园 | D | D038 |
东莞市常平同一星空儿童潜能开发中心 | D | D039 |
广州市南沙区凤凰花新城幼儿园 | D | D040 |
广州市华美英语实验学校 | D | D041 |
广州市白云区星智少儿心理成长服务中心 | D | D042 |
广州市从化区鳌头镇开心幼儿园 | D | D043 |
广州大拇指语言文化有限公司 | D | D044 |
广州声动文化传媒有限公司 | D | D045 |
深圳安妮花教育科技有限公司 | D | D046 |
阳江市江城区楚航艺术培训有限公司 | D | D047 |
广州市黄埔区北斗星教育培训中心有限公司 | D | D048 |
东莞市星辰教育科技有限公司 | D | D049 |
广州丁丁舞台技术有限公司 | D | D050 |
妙趣(广州)教育信息咨询有限公司 | D | D051 |
广州云岸文化传播有限公司 | D | D052 |
广东立鸣文化传媒投资有限公司 | D | D053 |
广州市番禺区大龙街爱问幼儿园 | D | D054 |
佛山市奕师教育咨询有限公司 | D | D055 |
广州市越秀区东方红幼儿园 | D | D056 |
广州市八介品牌运营有限公司 | D | D057 |
广州红黄蓝教育发展有限公司 | D | D058 |
广州市南沙区唐人街教育培训中心 | D | D059 |
佛山市南海区唐人街教育培训中心 | D | D060 |
广州新启航文化科技有限公司 | D | D061 |
东莞市莞尔新教育投资管理有限公司 | D | D062 |
惠州星芯教育咨询有限公司 | D | D063 |
凯洛斯教育科技(广州)有限公司 | D | D064 |
广州大画文化传播有限公司 | D | D065 |
广州市花都区大学士雅思英语培训中心 | D | D066 |
广州市白云区乐森幼儿园有限公司 | D | D067 |
深圳市龙岗区金翅膀教育培训中心 | D | D068 |
广州开发区人才教育工作集团美誉幼儿园 | D | D069 |
广州市德胜科教投资有限公司 | D | D070 |
广州世颐堂中医门诊部有限公司 | D | D071 |
广州维儿康专科门诊部有限公司 | D | D072 |
广州市白云区天星社会工作服务中心 | D | D073 |
广东三九脑科医院 | D | D074 |
广州橙马文化有限公司 | D | D075 |
广州熹枫文化科技有限公司 | D | D076 |
东莞市一盼文化传媒有限公司 | D | D077 |
广州超鹿健身服务有限公司 | D | D078 |
深圳善思整合营销文化创意有限公司 | D | D079 |
深圳市几何星球文化科技有限公司 | D | D080 |
广州一千文化传播有限公司 | D | D081 |
深圳市兮谣文化传播有限公司 | D | D082 |
广州神狼文化传播有限公司 | D | D083 |
弋像文化传媒(广州)有限公司 | D | D084 |
广州超越天团文化传媒有限公司 | D | D085 |
广州市春路文化传播有限公司 | D | D086 |
广东汤盛文化传播集团有限公司 | D | D087 |
广州市艾米果传媒有限公司 | D | D088 |
碧水金菁(广东)科技有限公司 | D | D089 |
广州博润体育科技有限公司 | D | D090 |
博锐尚格科技股份有限公司 | D | D091 |
上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | D | D092 |
上海维音信息技术股份有限公司广州分公司 | D | D093 |
湖南芒果幻视科技有限公司 | D | D094 |
广东浪鲸智能卫浴有限公司 | D | D095 |
广东誉品实业有限公司 | D | D096 |
二、展位分布示意图
A区:白云楼1楼自修室(校友企业专区、升学咨询点、征兵咨询点)
B区:白云楼2楼
C区:白云楼3楼
D区:白云楼4楼