2024年12月27日 点击人次: 2778
第二届全国大学生职业规划大赛校内选拔赛暨第四届“职云杯”大学生职业规划大赛获奖名单公示
各二级学院、各参赛选手:
经过学院推荐、复赛评审、决赛现场展示评比等环节,广东白云学院第二届全国大学生职业规划大赛校内选拔赛暨第四届“职云杯”大学生职业规划大赛已经顺利结束,现将大赛获奖名单进行公示,公示时间为:2024年12月27日-30日。
一、成长赛道
序号 | 学院 | 姓名 | 赛道 | 目标意向岗位 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 应用经济学院 | 吕倩怡 | 成长赛道 | 数据分析师 | 一等奖 |
2 | 体育学院 | 吴洁钰 | 成长赛道 | 体育教师 | 一等奖 |
3 | 外国语学院 | 余慧婷 | 成长赛道 | 乡村小学英语教师 | 一等奖 |
4 | 智能制造工程学院 | 梁洛瑜 | 成长赛道 | 机械工程技术人员 | 一等奖 |
5 | 智能制造工程学院 | 蔡婷婷 | 成长赛道 | 质量检测员 | 一等奖 |
6 | 外国语学院 | 曾棋 | 成长赛道 | 中英口译员 | 一等奖 |
7 | 艺术设计学院 | 陈协颖 | 成长赛道 | 创意策划部门 | 一等奖 |
8 | 教育学院 | 林颖珊 | 成长赛道 | 记者 | 二等奖 |
9 | 工商管理学院 | 赵汝兰 | 成长赛道 | 运营管理专员 | 二等奖 |
10 | 教育学院 | 郭雨童 | 成长赛道 | 培训机构美术教师 | 二等奖 |
11 | 工商管理学院 | 叶子恩 | 成长赛道 | 乡镇社会工作者 | 二等奖 |
12 | 外国语学院 | 沙秋汪 | 成长赛道 | 初中英语老师 | 二等奖 |
13 | 外国语学院 | 蒋春萍 | 成长赛道 | 跨境电商运营专员 | 二等奖 |
14 | 智能制造工程学院 | 郭炜琳 | 成长赛道 | 互联网产品经理 | 二等奖 |
15 | 大数据与计算机学院 | 陈楚鹏 | 成长赛道 | WEB前端开发工程师 | 二等奖 |
16 | 电气与信息工程学院 | 钟宇杰 | 成长赛道 | 云计算工程师 | 二等奖 |
17 | 外国语学院 | 封紫钰 | 成长赛道 | 市场营销-品牌策略 | 三等奖 |
18 | 大数据与计算机学院 | 王潇 | 成长赛道 | Web前端开发师 | 三等奖 |
19 | 教育学院 | 刘梦凝 | 成长赛道 | 幼儿园教师 | 三等奖 |
20 | 工商管理学院 | 刘俊健 | 成长赛道 | 会展策划师 | 三等奖 |
21 | 外国语学院 | 陈晴仪 | 成长赛道 | 小学英语老师 | 三等奖 |
22 | 艺术设计学院 | 古诗怡 | 成长赛道 | 平面设计师 | 三等奖 |
23 | 智能制造工程学院 | 钟成嘉 | 成长赛道 | 机器人销售工程师 | 三等奖 |
24 | 工商管理学院 | 宋嘉琦 | 成长赛道 | 销售经理 | 三等奖 |
25 | 大数据与计算机学院 | 江琪 | 成长赛道 | 网络工程技术军官 | 三等奖 |
26 | 外国语学院 | 杨华飞 | 成长赛道 | 市场营销策划 | 三等奖 |
27 | 会计学院 | 黄振锋 | 成长赛道 | 金融类/公司产品经理 | 三等奖 |
28 | 艺术设计学院 | 欧书伶 | 成长赛道 | 产品设计师 | 三等奖 |
29 | 大数据与计算机学院 | 穆芸菲 | 成长赛道 | 人工智能领域软件工程师 | 三等奖 |
30 | 电气与信息工程学院 | 黄丹 | 成长赛道 | 通信工程师 | 三等奖 |
31 | 电气与信息工程学院 | 朱志鹏 | 成长赛道 | 算法工程师 | 三等奖 |
32 | 教育学院 | 杨秋燕 | 成长赛道 | 幼儿教师 | 三等奖 |
33 | 智能制造工程学院 | 陈泽生 | 成长赛道 | 大学教师 | 三等奖 |
34 | 工商管理学院 | 王玉芳 | 成长赛道 | 会展策划与营销 | 三等奖 |
35 | 教育学院 | 蓝乐轩 | 成长赛道 | 心理健康教育教师 | 三等奖 |
36 | 工商管理学院 | 郑柔青 | 成长赛道 | 国潮服装销售 | 三等奖 |
37 | 大数据与计算机学院 | 王晶晶 | 成长赛道 | 数据开发工程师 | 三等奖 |
38 | 教育学院 | 姚瑶 | 成长赛道 | 汉语国际教育老师 | 三等奖 |
39 | 智能制造工程学院 | 李星辉 | 成长赛道 | 机械工程技术人员 | 三等奖 |
40 | 应用经济学院 | 罗杰怡 | 成长赛道 | 金融类/银行柜员 | 三等奖 |
二、就业赛道
序号 | 学院 | 姓名 | 赛道 | 目标意向岗位 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学院 | 廖诗婕 | 就业赛道 | 幼儿教师 | 一等奖 |
2 | 建筑工程学院 | 周杰 | 就业赛道 | 帮扶乡村振兴岗 | 一等奖 |
3 | 教育学院 | 陈佳如 | 就业赛道 | 幼儿教师 | 一等奖 |
4 | 智能制造工程学院 | 杨婉怡 | 就业赛道 | 机械工程技术人员 | 一等奖 |
5 | 智能制造工程学院 | 林子海 | 就业赛道 | 机械工程技术人员 | 二等奖 |
6 | 工商管理学院 | 黄晓键 | 就业赛道 | 物流管理 | 二等奖 |
7 | 体育学院 | 李愉灵 | 就业赛道 | 体育教师 | 二等奖 |
8 | 工商管理学院 | 李菁 | 就业赛道 | 儿童社会工作 | 二等奖 |
9 | 传媒学院 | 吕慧妍 | 就业赛道 | 娱乐型主持及配音 | 二等奖 |
10 | 会计学院 | 郭靖航 | 就业赛道 | 财务和行政类/会计人员 | 二等奖 |
11 | 外国语学院 | 李凯韵 | 就业赛道 | 小初英语教师 | 二等奖 |
12 | 工商管理学院 | 蔡彩琼 | 就业赛道 | 跨境电商运营 | 三等奖 |
13 | 体育学院 | 龚嘉丽 | 就业赛道 | 体育教师 | 三等奖 |
14 | 建筑工程学院 | 谢卓诚 | 就业赛道 | 桥梁工程师 | 三等奖 |
15 | 外国语学院 | 苏嘉恩 | 就业赛道 | 双语(外企)设计师 | 三等奖 |
16 | 工商管理学院 | 沈镇坚 | 就业赛道 | 市场调研专员 | 三等奖 |
17 | 工商管理学院 | 池金曦 | 就业赛道 | 人事助理 | 三等奖 |
18 | 工商管理学院 | 罗颖茵 | 就业赛道 | 市场策划 | 三等奖 |
19 | 艺术设计学院 | 张欣祺 | 就业赛道 | 平面设计师 | 三等奖 |
20 | 大数据与计算机学院 | 郑心悦 | 就业赛道 | (教育类)产品经理 | 三等奖 |
21 | 建筑工程学院 | 刘培杰 | 就业赛道 | 建筑项目经理 | 三等奖 |
22 | 艺术设计学院 | 王筱媛 | 就业赛道 | 产品设计师 | 三等奖 |
23 | 应用经济学院 | 唐箫霏 | 就业赛道 | 外贸人员 | 三等奖 |
三、优秀指导老师
序号 | 学院 | 姓名 | 赛道 | 奖项 | 第一指导老师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 应用经济学院 | 吕倩怡 | 成长赛道 | 一等奖 | 欧阳勤 |
2 | 体育学院 | 吴洁钰 | 成长赛道 | 一等奖 | 姚雪梅 |
3 | 艺术设计学院 | 陈协颖 | 成长赛道 | 一等奖 | 苏静 |
4 | 外国语学院 | 余慧婷 | 成长赛道 | 一等奖 | 徐晓丹 |
5 | 智能制造工程学院 | 梁洛瑜 | 成长赛道 | 一等奖 | 谢莹 |
6 | 智能制造工程学院 | 蔡婷婷 | 成长赛道 | 一等奖 | 邓强 |
7 | 外国语学院 | 曾棋 | 成长赛道 | 一等奖 | 陈雪琴 |
8 | 教育学院 | 廖诗婕 | 就业赛道 | 一等奖 | 原慧丽 |
9 | 建筑工程学院 | 周杰 | 就业赛道 | 一等奖 | 李淑敏 |
10 | 教育学院 | 陈佳如 | 就业赛道 | 一等奖 | 原慧丽 |
11 | 智能制造工程学院 | 杨婉怡 | 就业赛道 | 一等奖 | 邓强 |
创新创业学院、就业指导中心
2024年12月28日